Truc Senior Mixt
Resultats i Classificació del Campionat de JocsGRUP A
CAMPIONAT TRUC SENIOR MIXT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUP A | Fins la Partida: | 16 | |||||
Falla | Jugades | Guanyades | Perdudes | A Favor | En Contra | Diferència | Punts |
Marqués de Campo-Perú | 14 | 11 | 3 | 37 | 16 | 21 | 22 |
Plaça del Mercat | 14 | 9 | 5 | 35 | 20 | 15 | 18 |
Grau | 15 | 9 | 6 | 33 | 28 | 5 | 18 |
Carrer Major i Passeig | 15 | 8 | 7 | 34 | 30 | 4 | 16 |
Avda. República Argentina | 14 | 7 | 7 | 29 | 29 | 0 | 14 |
Vilanova | 14 | 6 | 8 | 23 | 35 | -12 | 12 |
Plaça Sant Josep Raval | 14 | 6 | 8 | 22 | 30 | -8 | 12 |
Beniopa | 14 | 5 | 9 | 24 | 33 | -9 | 10 |
Parc Alqueria Nova | 14 | 3 | 11 | 20 | 36 | -16 | 6 |
GRUP B
CAMPIONAT TRUC SENIOR MIXT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUP B | Fins la Partida: | 14 | |||||
Falla | Jugades | Guanyades | Perdudes | A Favor | En Contra | Diferència | Punts |
Plaça El·líptica | 14 | 9 | 5 | 35 | 26 | 9 | 18 |
Barri Benipeixcar | 14 | 9 | 5 | 32 | 27 | 5 | 18 |
Exèrcit Espanyol Jardinet | 14 | 8 | 6 | 33 | 29 | 4 | 16 |
Sagrada Família Corea | 14 | 7 | 7 | 31 | 30 | 1 | 14 |
Plaça Prado | 14 | 7 | 7 | 26 | 29 | -3 | 14 |
Barri Crist Rei | 14 | 6 | 8 | 27 | 30 | -3 | 12 |
Passeig Lluis Belda | 14 | 5 | 9 | 28 | 29 | -1 | 10 |
Màrtirs | 14 | 5 | 9 | 21 | 33 | -12 | 10 |