Truc Senior Mixt
Resultats i Classificació del Campionat de JocsGRUP A
CAMPIONAT TRUC SENIOR MIXT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUP A | Fins la Partida: | 17 | |||||
Falla | Jugades | Guanyades | Perdudes | A Favor | En Contra | Diferència | Punts |
Marqués de Campo-Perú | 15 | 11 | 4 | 39 | 19 | 20 | 22 |
Plaça del Mercat | 15 | 10 | 5 | 38 | 22 | 16 | 20 |
Grau | 15 | 9 | 6 | 33 | 28 | 5 | 18 |
Carrer Major i Passeig | 16 | 8 | 8 | 35 | 33 | 2 | 16 |
Avda. República Argentina | 15 | 7 | 8 | 31 | 32 | -1 | 14 |
Plaça Sant Josep Raval | 15 | 7 | 8 | 25 | 32 | -7 | 14 |
Beniopa | 15 | 6 | 9 | 27 | 35 | -8 | 12 |
Vilanova | 15 | 6 | 9 | 25 | 38 | -13 | 12 |
Parc Alqueria Nova | 15 | 4 | 11 | 23 | 37 | -14 | 8 |
GRUP B
CAMPIONAT TRUC SENIOR MIXT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUP B | Fins la Partida: | 14 | |||||
Falla | Jugades | Guanyades | Perdudes | A Favor | En Contra | Diferència | Punts |
Plaça El·líptica | 14 | 9 | 5 | 35 | 26 | 9 | 18 |
Barri Benipeixcar | 14 | 9 | 5 | 32 | 27 | 5 | 18 |
Exèrcit Espanyol Jardinet | 14 | 8 | 6 | 33 | 29 | 4 | 16 |
Sagrada Família Corea | 14 | 7 | 7 | 31 | 30 | 1 | 14 |
Plaça Prado | 14 | 7 | 7 | 26 | 29 | -3 | 14 |
Barri Crist Rei | 14 | 6 | 8 | 27 | 30 | -3 | 12 |
Passeig Lluis Belda | 14 | 5 | 9 | 28 | 29 | -1 | 10 |
Màrtirs | 14 | 5 | 9 | 21 | 33 | -12 | 10 |