Absolut Femení
Resultats i Classificació del Campionat de JocsGRUP A
CAMPIONAT TRUC FEMENÍ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUP A | Fins la Partida: | 17 | |||||
Falla | Jugades | Guanyades | Perdudes | A Favor | En Contra | Diferència | Punts |
Plaça del Mercat | 17 | 13 | 4 | 44 | 27 | 17 | 26 |
Barri Crist Rei | 17 | 12 | 5 | 44 | 30 | 14 | 24 |
Parc Alqueria Nova | 17 | 11 | 6 | 44 | 32 | 12 | 22 |
Beniopa | 17 | 11 | 6 | 41 | 30 | 11 | 22 |
Vilanova | 17 | 9 | 8 | 34 | 33 | 1 | 18 |
Plaça Sant Josep Raval | 17 | 7 | 10 | 34 | 39 | -5 | 14 |
Sant Nicolau Mosquit | 17 | 7 | 10 | 31 | 38 | -7 | 14 |
Grau | 17 | 7 | 10 | 30 | 40 | -10 | 14 |
Carrer Major i Passeig | 17 | 4 | 13 | 30 | 43 | -13 | 8 |
Marqués de Campo-Perú | 17 | 4 | 13 | 26 | 46 | -20 | 8 |
GRUP B
CAMPIONAT TRUC FEMENÍ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUP B | Fins la Partida: | 17 | |||||
Falla | Jugades | Guanyades | Perdudes | A Favor | En Contra | Diferència | Punts |
Barri Benipeixcar | 15 | 11 | 4 | 36 | 21 | 15 | 22 |
Exèrcit Espanyol Jardinet | 15 | 10 | 5 | 36 | 28 | 8 | 20 |
Serpis | 15 | 10 | 5 | 34 | 28 | 6 | 20 |
Plaça Prado | 15 | 9 | 6 | 37 | 25 | 12 | 18 |
Roís de Corella | 15 | 9 | 6 | 33 | 30 | 3 | 18 |
Sagrada Família Corea | 15 | 7 | 8 | 29 | 29 | 0 | 14 |
Màrtirs | 15 | 5 | 10 | 26 | 35 | -9 | 10 |
Passeig Lluis Belda | 15 | 5 | 10 | 26 | 39 | -13 | 10 |
Plaça El·líptica | 16 | 2 | 14 | 21 | 43 | -22 | 4 |