Absolut Femení
Resultats i Classificació del Campionat de JocsGRUP A
CAMPIONAT TRUC FEMENÍ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUP A | Fins la Partida: | 13 | |||||
Falla | Jugades | Guanyades | Perdudes | A Favor | En Contra | Diferència | Punts |
Plaça del Mercat | 13 | 11 | 2 | 34 | 19 | 15 | 22 |
Beniopa | 13 | 9 | 4 | 32 | 21 | 11 | 18 |
Barri Crist Rei | 13 | 8 | 5 | 32 | 24 | 8 | 16 |
Parc Alqueria Nova | 13 | 8 | 5 | 33 | 27 | 6 | 16 |
Vilanova | 13 | 7 | 6 | 24 | 25 | -1 | 14 |
Plaça Sant Josep Raval | 13 | 6 | 7 | 27 | 28 | -1 | 12 |
Sant Nicolau Mosquit | 13 | 6 | 7 | 26 | 27 | -1 | 12 |
Grau | 13 | 5 | 8 | 22 | 32 | -10 | 10 |
Marqués de Campo-Perú | 13 | 3 | 10 | 21 | 35 | -14 | 6 |
Carrer Major i Passeig | 13 | 2 | 11 | 21 | 34 | -13 | 4 |
GRUP B
CAMPIONAT TRUC FEMENÍ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUP B | Fins la Partida: | 13 | |||||
Falla | Jugades | Guanyades | Perdudes | A Favor | En Contra | Diferència | Punts |
Exèrcit Espanyol Jardinet | 11 | 8 | 3 | 28 | 20 | 8 | 16 |
Serpis | 12 | 8 | 4 | 26 | 22 | 4 | 16 |
Barri Benipeixcar | 11 | 7 | 4 | 24 | 17 | 7 | 14 |
Roís de Corella | 12 | 7 | 5 | 26 | 23 | 3 | 14 |
Plaça Prado | 11 | 6 | 5 | 27 | 20 | 7 | 12 |
Sagrada Família Corea | 11 | 6 | 5 | 23 | 19 | 4 | 12 |
Màrtirs | 12 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | 10 |
Passeig Lluis Belda | 12 | 3 | 9 | 18 | 32 | -14 | 6 |
Plaça El·líptica | 12 | 2 | 10 | 16 | 31 | -15 | 4 |